По единому налогу придется платить больше, но не всем: вот новые ставки на 2024

Фото носит иллюстративный характер
Ставки единого налога для некоторых видов предпринимательской деятельности вырастут в 2024. Такие новации содержатся в проекте закона об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь, который вступит в силу в новом году.
Единый налог претерпел изменения в части ставок, обратимся к приложению 24.
| Осуществляемый вид деятельности | Ставки единого налога за месяц, руб. (2023) | Ставки единого налога за месяц, руб. (2024) |
| 1. Индивидуальными предпринимателями: | ||
| 1.1. ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий | 612 | 658 |
| 1.2. предоставление мест для краткосрочного проживания (за каждую квартиру, за каждый жилой дом, за каждый садовый домик, за каждую дачу) | 620 | 667 |
| 1.3. иные виды работ и услуг (за исключением видов работ и услуг, поименованных в пункте 2 статьи 336 настоящего Кодекса) | 1104 | 1187 |
| 2. Физическими лицами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь: | ||
| 2.1. реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки) | 94 | 101 |
| 2.2. реализация продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков) | 155 | 161 |
| 2.3. реализация хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции | 96 | 103 |
Ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в редакции, вступающей в силу с 1 января 2024 г., применяются при исчислении суммы налога, срок уплаты которого наступает после 30 января 2024 г.
Источник: onlinebrest.by